弘前観光コンベンション協会
取扱状況 | 書 名 | 著作者名 | 発行年月 | 本体価格 (税抜) |
品切 | 2006 ガイドひろさき | 200 | ||
品切 | 2007 ガイドひろさき | 300 | ||
品切 | 2008 ガイドひろさき | 300 | ||
品切 | 2009 ガイドひろさき | 300 | ||
2010 ガイドひろさき | 300 | |||
2011 ガイドひろさき | 300 | |||
2012 ガイドひろさき | 300 | |||
街あるき ガイドひろさき 2013 | 300 | |||
街あるき ガイドひろさき 2015 | 300 | |||
弘前”深”発見-ガイドひろさき | 300 | |||
ガイドひろさき 2018 | 350 | |||
観光情報 ガイドひろさき 2019 | 2019.03 | 350 | ||
観光情報 ガイドひろさき 2020 | 2020.03 | 350 | ||
観光情報 ガイドひろさき 2024 | 2024.04 | 500 | ||
観光情報 ガイドひろさき 2025 | 2025.04 | 500 | ||
津軽ひろさき歴史文化観光検定 公式テキスト | 1,600 | |||
津軽ひろさき歴史文化観光検定【検定試験問題集】 | 1,000 | |||
津軽ひろさき おべさま年表 | 1,905 | |||
弘前ねぷた本 | 2019.03 | 3,500 | ||
弘前ねぷた300年祭 ポストカード | 2021.11 | 1,000 | ||
ひろさき読解本 | 2018.07 | 2,200 | ||
弘前さくらまつりガイド 2021 | 2021.04 | 600 | ||
品切 | 弘前ねぷたまつり2022 公式NAVI | 2022.07 | 400 | |
未来へ繋ぐ50年の誇り ~観光弘前NEXT STAGE~ |
2024.01 | 909 |